DATA PLTMH KARYA CV. TEPAT GUNA TEKNIK ( Budi Bersaudara ) | ||||||||
SEJAK TAHUN 1989-2012 | ||||||||
NO | DESA | KECAMATAN | KABUPATEN | PROVINSI | TAHUN | JUMLAH | SUMBER DANA | KETERANGAN |
1 | Bonglot | Jenawi | Karang Anyar | Jawa Tengah | 1989 | 80 | Budi/Investasi | Berhenti/Masuk PLN |
2 | Jenglong | Jatiyoso | Karang Anyar | Jawa Tengah | 1990 | 90 | Budi/Investasi | Berhenti/Masuk PLN |
3 | Tasin | Jatiyoso | Karang Anyar | Jawa Tengah | 1991 | 70 | Budi/Investasi | Berhenti/Masuk PLN |
4 | Beruk | Jatioso | Karang Anyar | Jawa Tengah | 1991 | 125 | Budi/Investasi | Berhenti/Masuk PLN |
5 | Glagah malang | Jatioso | Karang Anyar | Jawa Tengah | 1993 | 100 | Swadaya Masyarakat | Berhenti/Masuk PLN |
6 | Trans E II | Bangko Barat | Merangin | Jambi | 1996 | 100 | Budi/Investasi | Berhenti/Masuk PLN |
7 | Nilo Dingin | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 1999 | 150 | Budi/Investasi | Masih Beroperasi |
8 | Rantau Kermas | Jangkat | Merangin | Jambi | 2000 | 130 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
9 | Renah Alai | Jangkat | Merangin | Jambi | 2001 | 120 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
10 | Koto Jayo | Jangkat | Merangin | Jambi | 2001 | 80 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
11 | Lubuk Pungguk | Jangkat | Merangin | Jambi | 2001 | 105 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
12 | Pulau Tengah | Jangkat | Merangin | Jambi | 2002 | 200 | PNPM | Masih Beroperasi |
13 | Ngaol | Tabir Ulu | Merangin | Jambi | 2002 | 200 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
14 | Rancan | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2003 | 150 | PKPS BBM | Masih Beroperasi |
15 | Muara Madras | Jangkat | Merangin | Jambi | 2004 | 490 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
16 | Danau Pauh | Jangkat | Merangin | Jambi | 2004 | 130 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
17 | Tanjung Berugo | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2004 | 100 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
18 | Masurai | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2005 | 150 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
19 | Sungai Lalang | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2007 | 110 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
20 | Napal Melintang | Limun | Sarolangun | Jambi | 2007 | 100 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
21 | Batin Pengambang | Batang Asai | Sarolangun | Jambi | 2008 | 100 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
22 | Sungai Hitam | Jangkat | Merangin | Jambi | 2008 | 200 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
23 | Sungai Tebal | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2008 | 120 | Budi/Investasi | Masih Beroperasi |
24 | Sungai Tebal | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2008 | 100 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
25 | Sungai Tebal | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2008 | 3 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
26 | Muara Pangi | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2008 | 130 | Budi/Investasi | Masih Beroperasi |
27 | Nilo Dingin | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2008 | 5 | TNKS | Masih Beroperasi |
28 | Durian Rambun | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2008 | 90 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
29 | Lubuk Birah | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2008 | 100 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
30 | Ds. Baru Pangkalan Jambu | Sungai Manau | Merangin | Jambi | 2008 | 140 | ICDP / Bank Dunia | Masih Beroperasi |
31 | Tambak Ratu | Batang Asai | Sarolangun | Jambi | 2009 | 70 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
32 | Tanjung Kasri | Jangkat | Merangin | Jambi | 2009 | 150 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
33 | Renah Kemumu | Jangkat | Merangin | Jambi | 2009 | 100 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
34 | Lubuk Mentilin | Jangkat | Merangin | Jambi | 2009 | 50 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
35 | Muara Kelukup | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2009 | 60 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
36 | Tiaro | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2009 | 25 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
37 | Tiaro | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2009 | 31 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
38 | Lubuk Beringin | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2009 | 170 | PNPM | Macet / DAM Jebol |
39 | Beringin Tinggi | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 24 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
40 | Beringin Tinggi | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 40 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
41 | Beringin Tinggi | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 38 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
42 | Jangkat | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 25 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
43 | Jangkat | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 33 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
44 | Jangkat | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 53 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
45 | Jangkat | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 24 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
46 | Jangkat | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2009 | 300 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
47 | Teluk Kwang | Bangko | Merangin | Jambi | 2010 | 5 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
48 | Sekeladi | Batang Asai | Sarolangun | Jambi | 2010 | 65 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
49 | Sr. Tembawang | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2010 | 130 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
50 | Sr. Engkadak | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2010 | 70 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
51 | Punti Tapau | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2010 | 170 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
52 | Talang Asal | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2010 | 25 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
53 | Talang Asal | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2010 | 36 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
54 | Tanjung Dalam | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2010 | 32 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
55 | Tanjung Dalam | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2010 | 40 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
56 | Temalang | Limun | Sarolangun | Jambi | 2010 | 100 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
57 | Peradun | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2010 | 80 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
58 | Teluk Sikumbang | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2010 | 140 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
59 | Telogah | Nayan | Sanggau | Kalimantan Barat | 2010 | 130 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
60 | Tanjung Benuang | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2010 | 25 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
61 | Tanjung Benuang | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2010 | 30 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
62 | Tanjung Benuang | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2010 | 40 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
63 | Durian Bale | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2010 | 50 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
64 | Koto Teguh | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2010 | 150 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
65 | Sungkung | Siding | Bengkayang | Kalimantan Barat | 2010 | 70 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
66 | Lubuk Resam | Tabir Ulu | Merangin | Jambi | 2010 | 140 | APBD Kab. | Masih Beroperasi |
67 | Ds. Baru Kibul | Tabir Ulu | Merangin | Jambi | 2010 | 100 | PNPM - MP | Masih Beroperasi |
68 | Kubang Jantan | Alahan Panjang | Solok | Sumatera Barat | 2011 | 30 | APBD Propinsi. | Telah Beroperasi |
69 | Pala Pasang | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2011 | 70 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
70 | Mangkau | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2011 | 75 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
71 | Entabang | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2011 | 80 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
72 | Engkares | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2011 | 80 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
73 | Tembulon | Koto Paridiatas | Solok Selatan | Sumatera Barat | 2011 | 40 | APBD Propinsi. | Masih Beroperasi |
74 | Siau II | Lembah Masurai | Merangin | Jambi | 2011 | 5 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
75 | Sepantai | Muara Siau | Merangin | Jambi | 2011 | 90 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
76 | Idas | Nayan | Sanggau | Kalimantan Barat | 2011 | 110 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
77 | Pematang Pauh | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2011 | 70 | Swadaya Murni | Masih Beroperasi |
78 | Kabu | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2011 | 90 | APBD Kab. | Dalam Proses Pengerjaan |
79 | Tanjung Alam | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2011 | 75 | APBD Kab. | Dalam Proses Pengerjaan |
80 | Pare | Serimbu | Landak | Kalimantan Barat | 2011 | 115 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
81 | Sempatung | Serimbu | Landak | Kalimantan Barat | 2011 | 120 | PNPM - MP | Dalam Proses Pengerjaan |
82 | Telentam | Tabir Ulu | Merangin | Jambi | 2011 | 40 | PNPM - MP | Sudah beroperasi |
83 | Batang Kidul | Tabir Barat | Merangin | Jambi | 2012 | 110 | PNPM-PN | Sudah beroperasi |
84 | Pematang Pauh 2 | Sungai Tenang | Merangin | Jambi | 2012 | 22 | Swadaya Masyarakat | Sudah beroperasi |
85 | Gololembur | Lambaleda | Manggarai Timur Flores | NTT | 2012 | 150 | Swadaya Masyarakat | Sudah beroperasi |
86 | Indiak | Serimbu | Landak | Kalimantan Barat | 2012 | 80 | PNPM-MP | Sudah beroperasi |
87 | Dosan | Bonti | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 70 | PNPM-MP | Sudah beroperasi |
88 | Bea Muring | Poco Ranaka | Manggarai Timur Flores | NTT | 2012 | 225 | Swadaya Masyarakat | Sudah beroperasi |
89 | Merangun | Nanga Taman | Sekadau | Kalimantan Barat | 2012 | 135 | APBD Kab. | Sudah beroperasi |
90 | Batu Laut | Meliau | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 140 | APBD Kab. | Sudah beroperasi |
91 | Kuala Rosan | Meliau | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 130 | PNPM | Sudah beroperasi |
92 | Pool | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 150 | PNPM | Sudah beroperasi |
93 | Kelampai | Kapuas | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 30 | APBD Kab. | Sudah beroperasi |
94 | sungai Merah | Noyan | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 60 | PNPM | Sudah beroperasi |
95 | Periji | Noyan | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 84 | PNPM Integrasi | Sudah beroperasi |
96 | Sekajang | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 56 | PNPM | Sudah beroperasi |
97 | Semombat | Jangkang | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 102 | PNPM | Sudah beroperasi |
98 | Badat Baru | Entikong | Sanggau | Kalimantan Barat | 2012 | 30 | PNPM | Sudah beroperasi |
99 | Buntut Purun | Ambalau | Sintang | Kalimantan Barat | 2012 | 98 | PNPM | Sudah beroperasi |
100 | Sake | Ambalau | Sintang | Kalimantan Barat | 2012 | 97 | PNPM | Sudah beroperasi |
RUMAH | ||||||||
Data Januari 2013 | ||||||||
sumber:BUDI BERSAUDARA | ||||||||
CV.TEPAT GUNA TEKNIK |
Data
Langganan:
Postingan (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar